| Sensor obrazu |
|---|
| | | Efektywna liczba pikseli | 14 megapikseli |
| | | Układ filtra | Filtr barw podstawowych (RGB) |
| | | Pełna rozdzielczość | 14,5 megapikseli |
| | | Typ | 1/2,3 '' Sensor Live CCD |
| Obiektyw |
|---|
| | | Optyczny zoom | 36 x (Szerokokątny) |
| | | Długość ogniskowej | 4,3 - 154,8 mm |
| | | Odpowiednik długości ogniskowej dla systemu małoobrazkowego | 24 - 864 mm |
| | | Maksymalny otwór przysłony | 2,9 - 5,7 |
| | | Układ | 16 soczewek / 14 grupy |
| | | Szklane elementy asferyczne | 5 |
| | | elementy ze szkła niskodyspersyjnego (ED) | 3 |
| Cyfrowy zoom |
|---|
| | | Współczynnik powiększenia | 4 x / 144 x w połączeniu z zoomem optycznym |
| Monitor |
|---|
| | | Rozdzielczość | 230000 punktów |
| | | Rozmiar monitora | 7,6 cm / 3,0 '' |
| | | Typ monitora | TFT |
| | | Pomoc w kadrowaniu | Tak |
| | | Regulacja jasności | +/- 2 poziomów |
| | | Panel ochronny | Tak |
| System ustawiania ostrości |
|---|
| | | Metoda | Autofocus TTL iESP z detekcją kontrastu |
| | | Tryby | iESP, AF Detekcji twarzy, Pomiar punktowy, Śledzenie AF |
| | | Tryb Standardowy | 0,3m - ∞ (szerokokątny) / 2,9m - ∞ (Tele) |
| | | Tryb Makro | 0,3m - ∞ (szerokokątny) / 2,9m - ∞ (Tele) |
| | | Tryb Super makro | Najbliższa odległość ogniskowania: 5 cm |
| | | Podświetlanie AF | Tak |
| Pomiar oświetlenia |
|---|
| | | Tryby | Pomiar ekspozycji typu ESP, Punktowy pomiar ekspozycji |
| | | Histogram w trybie fotografowania | Tak |
| System ekspozycji |
|---|
| | | Tryby | i-Auto, Program automatyki, Programy tematyczne, Magiczny filtr, Panorama, Film, Zdjęcia 3D |
| | | Prędkość migawki | 1/2 - 1/1400 s / < 4 s (Sceny nocne) |
| | | Korekcja ekspozycji | +/- 2 EV / 1/3 kroków |
| | | Funkcja wzbogacania | Mechaniczny stabilizator obrazu Technologia Zaawansowanej Detekcji Twarzy Detekcja zwierzaka |
| Programy tematyczne |
|---|
| | | Liczba programów tematycznych | 16 |
| | | Tryby | Portret, Tryb upiększania, Krajobraz, Sceny nocne, Portret na tle sceny nocnej, Zdjęcia sportowe, W pomieszczeniach, Przy świecach, Autoportret, Zachód słońca, Sztuczne ognie, Potrawy, Dokumenty, Plaża i śnieg, Zwierzaki (kot), Zwierzaki (pies) |
| Magiczny filtr |
|---|
| | | Rodzaje | Pop-art, Fotografia otworkowa, Rybie oko, Szkic, Zmiękczenie ostrości, Punk, Migotanie, Akwarela, Odbicie, Miniatura |
| Czułość |
|---|
| | | Auto | AUTO / High AUTO |
| | | Manualny | ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Balans bieli |
|---|
| | | System automatycznego balansu bieli | Tak |
| | | Jednodotykowe ustawianie balansu bieli | możliwość zarejestrowania 2 ustawień użytkownika |
| | | Zaprogramowane wartości | Dla zachmurzonego nieba, Dla słonecznego dnia, Dla światła żarówek, Dla światła jarzeniowego 1 |
| Wbudowana lampa błyskowa |
|---|
| | | Tryby | AUTO, Redukcja efektu czerwonych oczu, Błysk dopełniający, Wyłączenie lampy błyskowej (Brak błysku) |
| | | Zakres działania (szerokokątny) | 0,5 - 6,0 m (ISO 1000) |
| | | Zakres działania (tele) | 2,9 - 5,0 m (ISO 1000) |
| Zdjęcia seryjne |
|---|
| | | Tryb zdjęć seryjnych (wysoka prędkość) | 30 kadrów na sekundę / 60 kadrów (w trybie 2MP) 18,2 kadru na sekundę / 36 kadrów (w trybie 3MP) 4,7 kadru na sekundę / 27 kadrów (w trybie 5MP) |
| | | Tryb zdjęć seryjnych | 0,73 kadry na sekundę / 200 kadrów (Pełnowymiarowe zdjęcie) |
| Przetwarzanie obrazu |
|---|
| | | Redukcja zakłóceń | Tak |
| | | Mapowanie pikseli | Tak |
| | | Procesor | TruePic III+ |
| | | Kompensacja winietowania | Tak |
| | | Kompensacja dystorsji | Tak |
| Edycja obrazu |
|---|
| | | Zmiana rozmiaru | Tak |
| | | Kadrowanie | Tak |
| | | Korekcja nasycenia | Tak |
| | | Korekcja Piękna | Tak |
| Przeglądanie zdjęć |
|---|
| | | Tryby | Pojedyncze, Indeks, Zoom, Pokaz slajdów, Wydarzenie |
| | | Indeks | 4x3 / 6x5 kadrów |
| | | Zoom | 1,1 - 10 x |
| | | Automatyczne obracanie obrazu | Tak |
| | | Tryb ochrony obrazu | Tak |
| | | Histogram w trybie odtwarzania | Tak |
| Przeglądanie sekwencji wideo |
|---|
| | | Tryby | Kadr po kadrze, Szybkie przesuwanie do przodu, Odtwarzanie od tyłu |
| Rejestrowanie zdjęć |
|---|
| | | DCF | Tak |
| | | RAW | Nie |
| | | EXIF | 2,21 |
| | | PIM | III |
| | | DPS | PictBridge |
| | | DPOF | Tak |
| System rejestrowania sekwencji wideo |
|---|
| | | Format zapisu | MPEG-4 |
| | | Tryb stabilizacji obrazu | Nie |
| | | HD Jakość filmu | 720P Czas nagrywania: 29 minut |
| | | Jakość filmu | VGA Czas nagrywania: Do pojemności karty pamięci QVGA Czas nagrywania: Do pojemności karty pamięci Uwaga: maksymalny rozmiar pliku 4GB |
| | | Magiczny filtr | Pop-art, Fotografia otworkowa, Szkic, Zmiękczenie ostrości, Punk, Akwarela, Odbicie |
| System zapisu dźwięku |
|---|
| | | Odtwarzanie głosu | Tak |
| | | Nagrywanie dźwięku | Tak , format: AAC |
| | | Klip filmowy | 4 s |
| | | Głośnik | Tak |
| Pamięć |
|---|
| | | Wymienny nośnik danych | SD / SDHC / SDXC |
| | | Kompatybilność z kartą Eye-Fi | Tak |
| | | Pamięć wewnętrzna | 14 MB |
| Rozmiar obrazu |
|---|
| | | 14M | 4288 x 3216 |
| | | 8M | 3264 x 2448 |
| | | 5M | 2560 x 1920 |
| | | 3M | 2048 x 1536 |
| | | 2M | 1600 x 1200 |
| | | 1M | 1280 x 960 |
| | | VGA | 640 x 480 |
| | | 16:9 | 4288 x 2416 1920 x 1080 |
| Menu |
|---|
| | | Wersje językowe menu w aparacie | 39 |
| Inne funkcje |
|---|
| | | Samowyzwalacz | 2 / 12 s Automatyczna migawka - zwierzak |
| | | Podgląd Doskonałego Ujęcia | Tak |
| | | Przewodnik po menu | Tak |
| | | Tryb fotografowania 3D | Tak |
| | | Funkcja panoramy | Funkcja Panoramy zintegrowana w aparacie |
| | | Nanoszenie daty | Tak |
| Zasilanie |
|---|
| | | Bateria | LI-50B Bateria litowo jonowa |
| | | Wewnętrzne ładowanie | Tak |
| Interfejs |
|---|
| | | Wejście zasilacza | Tak |
| | | Połączone wyjście AV i USB | Tak |
| | | Interfejs komunikacyjny Hi-Speed USB 2.0 | Tak |
| | | HDMI™ | Tak Mikro złącze (Typ D) * * "HDMI", logotyp HDMI oraz "High-Definition Multimedia Interface" są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi HDMI Licensing LLC. |
| Rozmiar |
|---|
| | | Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 105,9 x 75,9 x 73,5 mm |
| | | Waga | 413 g (łącznie z baterią i kartą pamięci) |