| Sensor obrazu |
|---|
| | | Efektywna liczba pikseli | 12 megapikseli |
| | | Układ filtra | Filtr barw podstawowych (RGB) |
| | | Pełna rozdzielczość | 12,7 megapikseli |
| | | Typ | 1/2,33 '' Sensor Live CCD |
| Obiektyw |
|---|
| | | Optyczny zoom | 3,6 x (Szerokokątny) |
| | | Długość ogniskowej | 5,0 - 18,2 mm |
| | | Odpowiednik długości ogniskowej dla systemu małoobrazkowego | 28 - 102 mm |
| | | Układ | 10 soczewek / 8 grup |
| | | Elementy asferyczne | 2 |
| | | Maksymalny otwór przysłony | 3,5 - 5,1 |
| Cyfrowy zoom |
|---|
| | | Współczynnik powiększenia | 5 x / 18 x w połączeniu z zoomem optycznym |
| LCD |
|---|
| | | Rozdzielczość | 230000 punktów |
| | | Rozmiar monitora | 6,9 cm / 2,7 '' |
| | | Typ ekranu LCD | TFT |
| | | Pomoc w kadrowaniu | Tak |
| | | Regulacja jasności | +/- 2 poziomów |
| System ustawiania ostrości |
|---|
| | | Metoda | Autofocus TTL iESP z detekcją kontrastu |
| | | Tryby | AF Detekcji twarzy, iESP, Pomiar punktowy, Śledzenie AF |
| | | Tryb Standardowy | 0,5m - ∞ (szerokokątny) / 0,5m - ∞ (Tele) |
| | | Tryb Makro | 0,1m - ∞ (szerokokątny) / 0,3m - ∞ (Tele) |
| | | Tryb Super makro | Najbliższa odległość ogniskowania: 2 cm |
| Pomiar oświetlenia |
|---|
| | | Histogram w trybie fotografowania | Tak |
| | | Tryby | Pomiar ekspozycji typu ESP, Punktowy pomiar ekspozycji |
| System ekspozycji |
|---|
| | | Tryby | i-Auto, Program automatyki, Programy tematyczne, Magiczny filtr, Tryb upiększania, Panorama, Film |
| | | Prędkość migawki | 1/4 - 1/2000 s / < 4 s (Sceny nocne) |
| | | Korekcja ekspozycji | +/- 2 EV / 1/3 kroków |
| | | Funkcja wzbogacania | Mechaniczny stabilizator obrazu Technologia kompensacji cienia Technologia Zaawansowanej Detekcji Twarzy |
| Programy tematyczne |
|---|
| | | Liczba programów tematycznych | 19 |
| | | Tryby | Portret, Krajobraz, Sceny nocne, Portret na tle sceny nocnej, Zdjęcia sportowe, W pomieszczeniach, Przy świecach, Autoportret, Zachód słońca, Sztuczne ognie, Potrawy, Dokumenty, Plaża i śnieg, Czworonożny ulubieniec |
| Magiczny filtr |
|---|
| | | Pop-art | |
| | | Fotografia otworkowa | |
| | | Rybie oko | |
| | | Szkic | |
| Czułość |
|---|
| | | Auto | AUTO / High AUTO |
| | | Manualny | ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Balans bieli |
|---|
| | | System automatycznego balansu bieli | Tak |
| | | Zaprogramowane wartości | Dla zachmurzonego nieba, Dla słonecznego dnia, Dla światła żarówek, Dla światła jarzeniowego 1, Dla światła jarzeniowego 2
, Dla światła jarzeniowego 3 |
| Wbudowana lampa błyskowa |
|---|
| | | Zakres działania (szerokokątne) | 0,1 - 4,0 m (ISO 800) |
| | | Zakres działania (tele) | 0,3 - 2,7 m (ISO 800) |
| | | Tryby | AUTO, Redukcja efektu czerwonych oczu, Błysk dopełniający, Wyłączenie lampy błyskowej (Brak błysku) |
| Zdjęcia seryjne |
|---|
| | | Tryb zdjęć seryjnych (wysoka prędkość) | 1,2 kadru na sekundę / Do pojemności karty pamięci (w trybie 3MP) |
| | | Tryb zdjęć seryjnych | 0,3 kadru na sekundę / Do pojemności karty pamięci |
| Przetwarzanie obrazu |
|---|
| | | Mapowanie pikseli | Tak |
| | | Redukcja zakłóceń | Tak |
| | | TruePic III | Tak |
| | | Kompensacja dystorsji | Tak |
| | | Kompensacja winietowania | Tak |
| Funkcja przetwarzania |
|---|
| | | Panorama | Tak |
| Edycja obrazu |
|---|
| | | Czarno-białe | Tak |
| | | Sepia | Tak |
| | | Zmiana rozmiaru | Tak |
| | | Kadrowanie | Tak |
| | | Dołącz kalendarz | Tak |
| | | Korekcja nasycenia | Tak |
| | | Korekcja Piękna | Tak |
| | | Redukcja efektu czerwonych oczu | Tak |
| | | Kompensacja Cienia | Tak |
| Przeglądanie zdjęć |
|---|
| | | Tryby | Pojedyncze, Indeks, Zoom, Pokaz slajdów, Wydarzenie, Kolekcja, Kolaż |
| | | Indeks | 4x3 / 6x5 kadrów |
| | | Zoom | Tak 1,1 - 10 x |
| | | Automatyczne obracanie obrazu | Tak |
| | | Tryb ochrony obrazu | Tak |
| | | Histogram w trybie odtwarzania | Tak |
| Przeglądanie sekwencji wideo |
|---|
| | | Kadr po kadrze | Tak |
| | | Szybkie przesuwanie do przodu | Tak |
| | | Odtwarzanie od tyłu | Tak |
| Rejestrowanie zdjęć |
|---|
| | | DCF | Tak |
| | | EXIF | 2,21 |
| | | PIM | III |
| | | DPS | PictBridge |
| | | DPOF | Tak |
| System rejestrowania sekwencji wideo |
|---|
| | | Tryb stabilizacji obrazu | Cyfrowa stabilizacja obrazu |
| | | Format zapisu | MPEG-4 |
| | | Jakość filmu | 720P Czas nagrywania: 29 minut VGA Czas nagrywania: bez ograniczeń QVGA Czas nagrywania: bez ograniczeń Uwaga: maksymalny rozmiar pliku 4GB |
| System zapisu dźwięku |
|---|
| | | Odtwarzanie głosu | Tak |
| | | Nagrywanie dźwięku | Tak , format: AAC |
| | | Klip filmowy | 4 s |
| | | Głośnik | Tak |
| Pamięć |
|---|
| | | Wymienny nośnik danych | SD / SDHC |
| | | Pamięć wewnętrzna | 1 GB |
| | | Dla fotografowania i zapisu | 0,6 GB |
| Rozmiar obrazu |
|---|
| | | 12M | 3968 x 2976 |
| | | 5M | 2560 x 1920 |
| | | 3M | 2048 x 1536 |
| | | 2M | 1600 x 1200 |
| | | 1M | 1280 x 960 |
| | | VGA | 640 x 480 |
| | | 16:9 | 3968 x 2232 1920 x 1080 |
| Menu |
|---|
| | | Wersje językowe menu w aparacie | 39 |
| Inne funkcje |
|---|
| | | Odporny na wstrząsy | Odporny na upuszczenie z wysokości do 1,5 metra * |
| | | Wodoodporny | Wodoodporność przy zanurzeniu na głębokość do 3 metrów ** |
| | | Odporny na zamarzanie | Odporny na niskie temperatury do -10°C *** |
| | | Podgląd Doskonałego Ujęcia | Tak |
| | | Funkcja Panoramy zintegrowana w aparacie | Tak |
| | | Samowyzwalacz | 2 / 12 s |
| | | Przewodnik po menu | Tak |
| | | Zintegrowana w aparacie instrukcja obsługi | Tak |
| | | Pallbo | Tak * Odpowiednik standardu MIL (warunki testowe określone przez Olympus) ** Stosownie do standardu IEC publikacja 529 IPX8 *** Stosownie do warunków testowych określonych przez Olympus |
| Zasilanie |
|---|
| | | Bateria | LI-42B Bateria litowo jonowa |
| | | Wewnętrzne ładowanie | Tak |
| Interfejs |
|---|
| | | HDMI™ | Tak Mini złącze (typ C) * |
| | | Wejście zasilacza | Tak (wymagany CB-MA3) |
| | | Połączone wyjście AV i USB | Tak |
| | | Interfejs komunikacyjny Hi-Speed USB | Tak * "HDMI", logotyp HDMI oraz "High-Definition Multimedia Interface" są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi HDMI Licensing LLC. |
| Rozmiar |
|---|
| | | Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 95,9 x 65,0 x 23,4 mm |
| | | Waga | 159 g (łącznie z baterią i kartą pamięci) |