| Sensor obrazu |
|---|
| | | Efektywna liczba pikseli | 12 megapikseli |
| | | Układ filtra | Filtr barw podstawowych (RGB) |
| | | Pełna rozdzielczość | 12,7 megapikseli |
| | | Typ | 1/2,33 '' Sensor Live CCD |
| Obiektyw |
|---|
| | | Optyczny zoom | 26 x (Szerokokątny) |
| | | Elementy asferyczne | 4 |
| | | Średnica filtra | 57 mm Zastosuj CLA-11, aby dołączyć konwerter optyczny. |
| | | Długość ogniskowej | 4,6 - 119,6 mm |
| | | Odpowiednik długości ogniskowej dla systemu małoobrazkowego | 26 - 676 mm |
| | | Układ | 14 soczewek / 11 grup |
| | | Maksymalny otwór przysłony | 2,8 - 5,0 |
| Cyfrowy zoom |
|---|
| | | Współczynnik powiększenia | 5 x / 130 x w połączeniu z zoomem optycznym |
| LCD |
|---|
| | | Rozdzielczość | 230000 punktów |
| | | Rozmiar monitora | 6,9 cm / 2,7 '' |
| | | Typ ekranu LCD | ekran HyperCrystal II LCD |
| | | Pomoc w kadrowaniu | Tak |
| | | Regulacja jasności | +/- 2 poziomów |
| Celownik |
|---|
| | | Typ celownika | Elektroniczny celownik |
| | | Regulacja dioptrii | Tak |
| | | Pole widzenia | około 100 % |
| System ustawiania ostrości |
|---|
| | | Metoda | Autofocus TTL iESP z detekcją kontrastu |
| | | Punktowy pomiar ostrości | Tak , 143 Możliwość wyboru obszaru AF |
| | | AF Detekcji twarzy | Tak |
| | | Dobiegaczka | Tak |
| | | Manualne ustawianie ostrości | Tak |
| | | Tryb Standardowy | 0,1m - ∞ (szerokokątny) / 1,7m - ∞ (Tele) |
| | | Tryb Makro | 0,1m - ∞ (szerokokątny) / 1,7m - ∞ (Tele) |
| | | Tryb Super makro | Najbliższa odległość ogniskowania: 1 cm |
| | | Podświetlanie AF | Tak |
| Pomiar oświetlenia |
|---|
| | | Pomiar ekspozycji typu ESP | Tak |
| | | Punktowy pomiar ekspozycji | Tak |
| | | Centralnie ważony pomiar ekspozycji | Tak |
| | | Histogram w trybie fotografowania | Tak |
| System ekspozycji |
|---|
| | | Prędkość migawki | 1/2 - 1/2000 s / < 8min (Tryb B) / < 4 s (Sceny nocne) |
| | | Korekcja ekspozycji | +/- 2 EV / 1/3 kroków |
| | | Funkcja Auto Bracketing dla ekspozycji | 5 kadrów / +/- 1/3, 2/3, 1 kroków EV |
| | | Funkcja wzbogacania | Tryb stabilizacji obrazu Technologia kompensacji cienia Technologia Zaawansowanej Detekcji Twarzy |
| Tryby ekspozycji |
|---|
| | | Auto | Tak |
| | | Program automatyki | Tak |
| | | Priorytet przysłony | Tak |
| | | Priorytet czasu migawki | Tak |
| | | Manualnie | Tak |
| | | Mój tryb | Tak |
| | | Tryb upiększania | Tak |
| Programy tematyczne |
|---|
| | | Liczba programów tematycznych | 19 |
| | | Portret | Tak |
| | | Krajobraz | Tak |
| | | Zdjęcia sportowe | Tak |
| | | Sceny nocne | Tak |
| | | Portret na tle sceny nocnej | Tak |
| | | W pomieszczeniach | Tak |
| | | Przy świecach | Tak |
| | | Zachód słońca | Tak |
| | | Sztuczne ognie | Tak |
| | | Serie sztucznych ogni | Tak |
| | | Wielokrotna ekspozycja | Tak |
| | | Potrawy | Tak |
| | | Dokumenty | Tak |
| | | Funkcja "Zdjęcie w uśmiechu" | Tak |
| | | Plaża i śnieg | Tak |
| | | Obserwacje ptaków | Tak |
| | | Poprzedzające zwolnienie migawki rejestrowanie sekwencji | Tak |
| | | Priorytet wyzwolenia migawki | Tak |
| | | Miękkie tło | Tak |
| Czułość |
|---|
| | | Auto | AUTO / High AUTO automatycznie wybierane |
| | | Manualnie | ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200*, 6400* * W trybie zredukowanej liczby pikseli |
| Balans bieli |
|---|
| | | System automatycznego balansu bieli | Tak |
| | | Dla zachmurzonego nieba | Tak |
| | | Dla słonecznego dnia | Tak |
| | | Dla światła żarówek | Tak |
| | | Dla światła jarzeniowego 1 | Tak |
| | | Dla światła jarzeniowego 2 | Tak |
| | | Dla światła jarzeniowego 3 | Tak |
| | | Manualny balans bieli (typu One-Touch) | Tak |
| | | Regulacja balansu bieli | -7 Czerwony +7 Niebieski |
| Wbudowana lampa błyskowa |
|---|
| | | Zakres działania (szerokokątne) | 0,3 - 9 m (ISO 800) |
| | | Zakres działania (tele) | 1,7 - 5 m (ISO 800) |
| | | Korekcja błysku | +/- 2 EV |
| | | Tryby | AUTO, Redukcja efektu czerwonych oczu, Błysk dopełniający, Wyłączenie lampy błyskowej (Brak błysku), Redukcja efektu czerwonych oczu i błysk dopełniający, Synchronizacja z długimi czasami naświetlania, Synchronizacja z długimi czasami naświetlania z redukcją efektu czerwonych oczu, Synchronizacja z długimi czasami naświetlania na drugą kurtynę migawki |
| Sterowanie zewnętrzną lampą błyskową |
|---|
| | | Typ | Bezprzewodowa lampa błyskowa |
| | | Kompatybilna zewnętrzna lampa błyskowa | FL-50R, FL-36R |
| Zdjęcia seryjne |
|---|
| | | Tryb zdjęć seryjnych (wysoka prędkość) | 10 kadrów na sekundę / 25 kadrów (w trybie 3MP) 6 kadrów na sekundę / 25 kadrów (w trybie 5MP) |
| | | Fotografowanie z interwałem czasowym | Tak |
| Przetwarzanie obrazu |
|---|
| | | Redukcja zakłóceń | Tak |
| | | Mapowanie pikseli | Tak |
| | | TruePic III | Tak |
| | | Kompensacja winietowania | Tak |
| | | Ostrość konturów + Kontrast | +/- 5 poziomów |
| | | Kontrast | +/- 5 poziomów |
| | | Nasycenie | +/- 5 poziomów |
| Funkcja przetwarzania |
|---|
| | | Panorama | Tak |
| Przetwarzanie sekwencji wideo |
|---|
| | | Tryb stabilizacji obrazu | Tak Przesunięcie sensora (z wyłączonym dźwiękiem) |
| Edycja obrazu |
|---|
| | | Czarno-białe | Tak |
| | | Sepia | Tak |
| | | Ustawianie ostrości na twarz | Tak |
| | | Center Focus | Tak |
| | | Zmiana rozmiaru | Tak |
| | | Kadrowanie | Tak |
| | | Dołącz kalendarz | Tak |
| | | Korekcja jasności | Tak |
| | | Korekcja Piękna | Tak |
| | | Redukcja efektu czerwonych oczu | Tak |
| | | Kompensacja Cienia | Tak |
| Edycja sekwencji wideo |
|---|
| | | Edycja sekwencji wideo | Tak |
| | | Indeks | Tak |
| | | Still Image Cropping | Tak |
| Przeglądanie zdjęć |
|---|
| | | Kalendarz | Tak |
| | | Indeks | 4, 9, 16, 25 kadrów |
| | | Zoom | 1,1 - 10 x |
| | | Pokaz slajdów | Tak |
| | | Obracanie obrazu | Tak |
| | | Tryb ochrony obrazu | Tak |
| | | Histogram w trybie odtwarzania | Tak |
| | | Odtwarzanie głosu | Tak |
| Przeglądanie sekwencji wideo |
|---|
| | | Kadr po kadrze | Tak |
| | | Szybkie przesuwanie do przodu | Tak |
| | | Odtwarzanie od tyłu | Tak |
| | | Przeskakiwanie indeksu | Tak |
| | | Odtwarzanie głosu | Tak |
| Rejestrowanie zdjęć |
|---|
| | | DCF | Tak |
| | | RAW | Nie |
| | | EXIF | 2,21 |
| | | PIM | III |
| | | DPS | PictBridge |
| | | DPOF | Tak |
| System rejestrowania sekwencji wideo |
|---|
| | | Format zapisu | AVI Motion JPEG® |
| | | Nagrywanie dźwięku | Tak , format: WAV |
| | | Jakość filmu | 640 x 480 / 30 kadrów na sekundę Czas nagrywania: Do pojemności karty pamięci (40 sek. przy 30 klatkach na sek. i korzystaniu z karty xD typu standardowego) 640 x 480 / 15 kadrów na sekundę Czas nagrywania: Do pojemności karty pamięci 320 x 240 / 30 kadrów na sekundę Czas nagrywania: Do pojemności karty pamięci Uwaga: maksymalny rozmiar pliku 2GB |
| Głosowe dodatki |
|---|
| | | Format zapisu | Format Wave |
| | | Długość nagrywania | 4 s |
| Pamięć |
|---|
| | | Pamięć wewnętrzna | 22 MB dla danych obrazu |
| Rozmiar obrazu |
|---|
| | | 12M | 3968 x 2976 |
| | | 5M | 2560 x 1920 |
| | | 3M | 2048 x 1536 |
| | | 2M | 1600 x 1200 |
| | | 1M | 1280 x 960 |
| | | VGA | 640 x 480 |
| | | 16:9 | 3968 x 2232 1920 x 1080 |
| Menu |
|---|
| | | Wersje językowe menu w aparacie | 39 wersji językowych (japońska, angielska, francuska, hiszpańska, portugalska (BR + PT), niemiecka, włoska, rosyjska, czeska, holenderska, duńska, polska, szwedzka, norweska, fińska, chorwacka, słoweńska, węgierska, grecka, słowacka, turecka, łotewska, estońska, litewska, ukraińska, serbska, koreańska, chińska uproszczona, chińska tradycyjna ,tajska, arabska, bułgarska, rumuńska, perska, indonezyjska, hebrajska, malajska, wietnamska) |
| Interfejs |
|---|
| | | Głośnik | Tak |
| | | Wejście zasilacza | Tak |
| | | Połączone wyjście AV i USB | Tak |
| | | Interfejs komunikacyjny Hi-Speed USB | Tak |
| | | HDMI™ | Tak |
| Inne funkcje |
|---|
| | | Mechaniczny stabilizator obrazu | Tak |
| | | Technologia Zaawansowanej Detekcji Twarzy | Tak |
| | | Poprzedzające zwolnienie migawki rejestrowanie sekwencji | Tak |
| | | Samowyzwalacz | 2 / 12 s |
| | | Funkcja Panoramy zintegrowana w aparacie | Tak |
| | | Podgląd Doskonałego Ujęcia | Tak |
| | | Przewodnik po menu | Tak |
| Rozmiar |
|---|
| | | Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 110,1 x 89,7 x 91,0 mm |
| | | Waga | 435 g (bez baterii i karty) |